版本 v2.0 · 2026-08-24 · 命名统一 DoTouchAI 前提:上架版 = 你方云端托管基于开源 DeepSeek Harness(MIT)自建的服务端, 聚合多家模型供应商 API;用户无需自备电脑/key,注册即用、按用量付费。 与 HANDOVER D7 对齐:本期只留支付接口占位,商业化在后续阶段落地。
用户充值(人民币,走华为 IAP)
↓ 按档位兑换 + 阶梯赠送
积分余额(虚拟资产,App 内账本)
↓ 按实际 token 用量扣减(不同模型不同费率)
云端 DSH 服务 → API 网关 → 多供应商模型(境内已备案)
| 项 | 建议值 | 说明 |
|---|---|---|
| 充值换算 | 1 元 = 100 积分 | 整数好记,宣传口径统一 |
| 最小扣费 | 0.1 积分 | 对应约千分之一元,避免零钱纠纷 |
| 新用户体验金 | 500 积分(=5 元) | 注册即送,仅可消费不可退,有效期 30 天 |
定价公式:积分单价 = 供应商成本 ÷ 100 × 加价系数 ÷ (1 − 华为分成率)
示例(成本仅为演示口径,以官网实时价为准;加价系数 2.5、分成按 30% 估):
| 模型档位 | 供应商成本(每百万 token) | 用户扣费(积分/千 token) | 定位 |
|---|---|---|---|
| 轻量模型 | 输入 ¥0.5 / 输出 ¥2 | 输入 0.02 / 输出 0.07 | 日常对话,走量 |
| 旗舰模型 | 输入 ¥2 / 输出 ¥8 | 输入 0.07 / 输出 0.29 | 复杂任务,利润主力 |
| 档位 | 到账积分 | 赠送比例 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ¥6 | 600 | 0% | 尝鲜档,降低首付门槛 |
| ¥30 | 3,150 | 5% | |
| ¥68 | 7,480 | 10% | 主推档(界面默认选中) |
| ¥128 | 14,720 | 15% | |
| ¥328 | 39,360 | 20% | 重度用户/团队 |
Q:不设积分,直接「充值人民币余额 → 按 token 扣余额」可以吗? A:可以。华为 IAP 管的是"购买行为"而非"载体名称"——无论叫积分还是余额, 只要用钱购买、在应用内消耗于数字服务,都属虚拟商品,都必须走 IAP。
| 维度 | 积分模式 | 余额模式 |
|---|---|---|
| 合规 | 需公示兑换比例、有效期管理更复杂 | 更透明,投诉率更低 |
| 运营 | 赠送/折扣灵活,用户价格感知弱 | 赠送余额同样可行,但让利感知过强 |
| 财务 | 递延收入按积分消耗确认 | 按余额消耗确认,核算更简单 |
| 用户理解 | 需换算 | 所见即所得,开发者用户更买账 |
建议:面向开发者的产品优先余额模式;若计划做签到/任务/裂变运营再引入积分。 也可混合:余额为主 + 活动发"代金券"。 共同底线:不可提现、不可转账、单价与费率公示、未消费部分支持退款、可开发票。
多供应商 key 池 + 路由策略(成本优先/质量优先)+ 故障自动降级(A 供应商超时切 B)
| # | 事项 | 要求 |
|---|---|---|
| 1 | 生成式 AI 监管(《生成式人工智能服务管理暂行办法》) | 面向公众提供服务:① 只接入境内已备案的基座模型 API(境外模型——OpenAI/Claude/Gemini 等——不得向境内公众提供);② 向属地网信部门完成生成式 AI 服务登记/备案(接已备案模型通常走登记流程,以属地要求为准);③ 用户实名认证;④ 内容安全审核 + 举报入口 + 处置机制 |
| 2 | 华为 IAP | 虚拟积分必须走应用内支付,不得引导第三方支付(否则下架);分成比例以华为当期政策为准 |
| 3 | 预付资金 | 积分=单用途预付性质:明示有效期、提供余额查询、退款规则(未消费充值积分应支持退)、开具发票入口 |
| 4 | 开源合规 | MIT:App「关于」页保留 DeepSeek Harness 版权声明 + 许可证全文;你的自有代码可闭源、可商用,不冲突 |
| 5 | PIPL/隐私 | 隐私政策需覆盖:账号信息、实名信息、支付信息、对话内容存储位置与期限;数据出境评估(若供应商在境外——境内上架版应避免) |
| 6 | 经营资质 | 经营性互联网信息服务需 ICP 许可证;如涉及在线数据处理与交易处理业务可能需 EDI 证;AppGallery 对应类目会校验 |
| 7 | 用户协议 | 服务协议 + 充值协议 + 未成年人保护条款(未成年人充值限制与退款通道) |
| 阶段 | 内容 | 依赖 |
|---|---|---|
| 阶段 1(上架首发) | 云端托管 DSH + 注册送 500 积分免费体验,暂不收费;跑通留存与成本模型 | 协议原生版/壳版云化;实名 + 内容审核先行 |
| 阶段 2 | 上线充值 + 积分计费(§2 全表)+ IAP | 完成生成式 AI 登记、ICP 证、隐私政策 v2 |
| 阶段 3 | 会员订阅、阶梯折扣运营活动、团队席位 | 阶段 2 数据(ARPU/留存/成本率)验证后 |
结论:不影响商业化,但要做品牌隔离。 分四层:
| 层面 | 规则 | 影响 |
|---|---|---|
| 代码著作权 | MIT 许可证明示允许商用、修改、销售、再分发 | ✅ 可商业化;唯一义务 = 保留版权声明 + 许可证全文(关于页 + 分发包内 LICENSE) |
| 商标 | MIT 不授予商标权 | ⚠️ 唯一真正风险点:DeepSeek / DeepSeek Harness / 鲸鱼 Logo 不得用作你的品牌、图标、域名主体;仅可描述性使用("基于 DeepSeek Harness 开源项目构建") |
| 专利 | MIT 无明示专利授权条款(Apache 2.0 才有) | 理论风险极低(官方以 MIT 发布即表明开放意图);公司化后可做一次 FTO(自由实施)检索求稳 |
| 模型 / API 条款 | DSH 是运行时不是模型;模型走各供应商 API | ⚠️ 逐家确认平台服务条款是否允许聚合/中转形态,留档;若本地部署开源权重(如 DeepSeek-R1 为 MIT),遵守对应许可 |
实操清单:
关于"自定义模型供应商"功能的边界:允许用户自配供应商 key 本身无合规问题 (属于用户自带工具行为);但你方代付/中转的那部分流量才受 §4-1 监管约束—— 境内上架版你自己提供的模型必须是境内已备案模型,用户自配 key 的部分建议在协议中 写明"用户自行确保其使用的模型服务符合所在地法律法规"。
允许。 AppGallery 审核指南不含任何"禁止基于开源项目"的条款;审核维度是 功能真实性、安全、隐私、知识产权四项。商业化通道(付费下载 / IAP / 订阅 / 华为广告) 对开源衍生应用一视同仁。前提三点:
已公开可查:公司主体存续(天眼查/水滴信用有记录)、官网 www.kailin.com.cn、 dfwy.ltd 已有网站 ICP 备案;ICP 经营许可证与 EDI 许可证均已持有(用户确认 2026-08-23)。 工商详情页(注册资本/经营范围)公开搜索不可见,以下为需自查补齐项, 按"上架必备 / 收费前必备"分两档:
| # | 事项 | 状态/动作 |
|---|---|---|
| 1 | 营业执照经营范围含"软件开发/互联网信息服务"类条目 | ⚠️ 自查执照,不符先做经营范围变更 |
| 2 | 华为开发者企业实名认证(营业执照 + 对公账户打款验证) | 待办 |
| 3 | App 备案(工信部移动互联网应用程序备案,经华为代提交) | 待办;无备案号不予上架 |
| 4 | 软著(计算机软件著作权登记) | 建议办,部分类目强制;也利于维权 |
| 5 | 隐私政策 + 用户协议 + 可公开访问 URL | 隐私政策初稿已备(privacy-policy.zh.md),托管至 dfwy.ltd |
| 6 | 生成式 AI 服务登记(属地:深圳网信办) | ⚠️ 上架含 AI 生成功能即需要,提前咨询 |
| 7 | 内容审核能力 + 举报通道 | 可接第三方文本审核 API,审核会实测举报入口 |
| # | 事项 | 状态/动作 |
|---|---|---|
| 8 | ✅ 已持有(ICP + EDI 双证齐全),收费资质障碍清除 | |
| 9 | 华为 IAP 企业结算协议与对公收款账户 | 待办 |
| 10 | 电子发票开具能力(充值发票) | 税控/电子发票平台接入 |
| 11 | 用户协议补充充值协议 + 未成年人充值条款 | 阶段 2 文本更新 |
| 12 | 隐私政策 v2(补支付信息、实名信息条目) | 按 privacy-policy.zh.md 注释 2 更新 |
不需要换皮,且不应换皮——隐瞒基于 DSH 的事实反而违反 MIT 署名义务。 正确做法是"品牌独立":自有名称/图标/启动页 + 明确标注"基于 DeepSeek Harness(MIT)构建"。 唯一注意点:壳版内嵌官方 Web UI 会带出 DeepSeek 品牌元素,上架审核截图可能因此被要求 提供授权证明——上架版优先使用协议原生版自有 UI,或对壳版做品牌主题化。
✅ 定稿方案(2026-08-23):
| 层级 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 应用显示名 | DoTouchAI(备选:Agent鸿蒙端) | 显示名≠注册商标,审核看"撞名+违规词",不卡商标近似;先用跑通首发 |
| 品牌/商标背书 | 智价云(公司已初审公告的 35/38 类标) | 放关于页/开发者栏,法律资产 |
| Logo | DoTouchAI C 版终稿(深蓝紫底 + 亮蓝主图形,milestone-6) | assets/logo/DoTouchAI_iconC*.{png,webp} |
商标公开检索快照(2026-08-23 二次核验,数据源:水滴信用内嵌数据):
⚠️ 首次检索"未检出"系聚合平台索引不全的误判,已更正:
| 检索项 | 结果 | 含义 |
|---|---|---|
| 公司名下商标总数 | 51 条(水滴信用) | 公司已有成规模商标布局 |
| 已验证样例 | 「智价云」第 35 类(90750824)+ 第 38 类(90750825),申请日 2026-03-24,状态初审公告 | 公司今年仍在持续申标 |
| 9 类 / 42 类持有情况 | 待确认:完整清单在登录墙后,需商标局官网核验或向商标代理索取 | 决定 App 名能否直接用已有标 |
| "无隅"(文字) | 已被深圳前海蓝钻珠宝注册于第 14 类(珠宝) | 与 9/42 类不构成同类冲突,若公司无现成 9/42 类标,仍可新申请"无隅" |
| "KAILIN" 近似标 | 第 9 类已有 ADVENTURE KAILIN、KAILIAN、KEALYN 等在先标 | "凯林/KAILIN"9 类需做近似比对 |
| 其他"大方无隅"企业 | 武汉(教育)、东莞(商顾)、广州(网络科技) | 广州为同行,留意其商标动作 |
企业工商信息(同源已验证):统一社会信用代码 91440300MA5DGCWX1L;注册资本 500 万元; 成立 2016-07-13;行业:科技推广和应用服务业;许可证:电信业务经营许可证 + 互联网药品信息服务资格证书。
下一步:从商标代理或商标局官网导出 51 条完整清单 → 筛出 9/42 类可用标 → 若有合适标直接用作 App 名(省 7-9 个月新申请周期);没有则用"无隅"9/42 类新申请。
自助核验路径:中国商标网(sbj.cnipa.gov.cn)→ 商标网上查询 → 商标综合查询 → 申请人名称填"深圳大方无隅科技有限公司";阿里云商标平台(tm.aliyun.com)可交叉验证。