| 项目 | 要求 |
|---|---|
| macOS | 13.0+ arm64 |
| Windows | 10/11 x64 |
| 磁盘空间 | 500MB+ |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 双击 DMG/EXE 安装包 | 安装向导正常启动 |
| 2 | macOS: 拖入 Applications | 复制完成 |
| 3 | Windows: 选择安装路径 | 安装完成 |
| 4 | 首次右键打开 (macOS) | Gatekeeper 提示 → 打开 |
| 验收 | ✅ 安装成功,无报错 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 首次启动应用 | 显示 KirinCode Logo + "正在启动 KirinCode" 文本 |
| 2 | 等待加载 | < 10 秒内进入主界面 |
| 3 | 再次关闭并启动 | < 5 秒进入 |
| 验收 | ✅ 启动时间 < 10s,无白屏/卡死 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 启动应用 | 看到 Logo + "正在启动 KirinCode" |
| 2 | 观察 | 启动过程中有明确文字提示,非空白 |
| 验收 | ✅ 用户知道应用在加载中 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 进入会话,输入 "你是谁?" | AI 回答 "我是 KirinCode" |
| 2 | 检查是否提及 "opencode" | 不出现 opencode 字样 |
| 验收 | ✅ AI 正确标识为 KirinCode |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 终端运行 kirincode --help |
显示 "K I R I N C O D E" 文本 |
| 2 | 检查是否残留 OPENCODE 像素画 | 不出现 |
| 验收 | ✅ CLI 品牌正确 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 点击侧边栏帮助按钮 | 跳转到 kailin.com.cn/feedback |
| 2 | 检查 URL 是否含 opencode.ai | 不包含 |
| 验收 | ✅ 反馈链接正确 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 查看可用模型列表 | 无 opencode/opencode-go/zenmux |
| 2 | 全局搜索 "opencode" 关键词 | 不在任何 UI 中出现 |
| 验收 | ✅ 模型列表干净 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 按 Tab 键 | 依次切换 build → plan → debug → solo |
| 2 | 观察每个模式的颜色 | build=默认, plan=默认, debug=橙, solo=紫 |
| 3 | 观察权限变化 | plan 模式下编辑按钮禁用 |
| 验收 | ✅ 四模式正常切换 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 切换到 Debug 模式 | 可读取文件、运行测试命令 |
| 2 | 尝试编辑文件 | 被拒绝 |
| 验收 | ✅ 只读诊断模式 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 切换到 Solo 模式 | 可编辑文件 |
| 2 | 观察是否反问用户 | 应自主执行,减少确认 |
| 验收 | ✅ 自主执行模式 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 完成一次编码任务 | 会话结束后,检查 ~/.kirincode/projects/*/memory/MEMORY.md |
| 2 | 查看是否有自动记录 | 存在新条目 |
| 验收 | ✅ 自动记忆写入 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 输入 /skill list |
显示技能列表 |
| 2 | 输入 /skill create test-skill "测试技能" |
创建成功 |
| 3 | 编辑 .kirincode/skills/test-skill.md |
自定义技能内容 |
| 验收 | ✅ 技能系统可用 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 输入 /workflow list |
显示工作流列表 |
| 2 | 创建工作流 YAML 文件 | .kirincode/workflows/daily.yml |
| 验收 | ✅ 工作流系统可用 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 查看侧边栏底部 | 存在 👤 图标,hover 显示 "个人中心" |
| 2 | 点击进入 | 跳转到个人中心登录页 |
| 验收 | ✅ 入口可见可用 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 打开个人中心 | 显示邮箱+密码登录表单 |
| 2 | 输入注册信息 | 注册成功,获得 JWT |
| 3 | 再次登录 | 登录成功 |
| 验收 | ✅ 登录注册流程正常 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 登录后查看 | 显示今日 Token / 请求次数 / 费用 |
| 2 | 切换到趋势图表 | 显示折线图 |
| 3 | 切换到用量明细 | 显示分页列表 |
| 验收 | ✅ 三Tab 个人用量面板 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 浏览器打开 personal.html |
加载登录界面 |
| 2 | 登录后查看 | 显示个人用量面板 |
| 验收 | ✅ 独立页面可用 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 浏览器打开 admin.html |
加载登录界面 |
| 2 | 管理员登录 | 显示团队管理 / 模型配置 / 用量统计 |
| 3 | 团队管理 Tab | 显示成员列表 + 用量 |
| 4 | 用量统计 Tab | 可筛选、分页、导出CSV |
| 验收 | ✅ 管理后台全功能可用 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 修改设置 → 关闭应用 | 设置被保存 |
| 2 | 重新打开 | 设置仍然存在 |
| 验收 | ✅ 配置持久化 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 多次会话后重启应用 | 之前自动记忆仍在 |
| 验收 | ✅ 记忆持久化 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 双击 DMG → 拖入 Applications | 安装成功 |
| 2 | 首次右键打开 | 可正常运行 |
| 验收 | ✅ macOS 安装包可用 |
| 步骤 | 操作 | 预期结果 |
|---|---|---|
| 1 | 双击 EXE 安装 | 安装向导正常 |
| 2 | 选择安装路径 | 自定义目录安装成功 |
| 3 | 桌面快捷方式 | 可正常启动 |
| 验收 | ✅ Windows 安装包可用 |
| 类别 | 用例数 | 通过条件 |
|---|---|---|
| 安装启动 | 3 | 全部通过 |
| 品牌身份 | 4 | 全部通过 |
| 四模式 | 3 | 全部通过 |
| 记忆技能 | 2 | 全部通过 |
| 工作流 | 1 | 通过 |
| 个人中心 | 3 | 全部通过 |
| 管理页面 | 2 | 全部通过 |
| 数据持久化 | 2 | 全部通过 |
| 跨平台 | 2 | 全部通过 |
| 总计 | 22 | 全部通过 = 发布就绪 |